ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Attachment | Size | 
|---|---|
| 002.pdf | 122.43 KB | 
| 003_diaygeia.pdf | 178.7 KB | 
| 004_diaygeia.pdf | 190.49 KB | 
| 005_diaygeia.pdf | 199.03 KB | 
| 006_diaygeia.pdf | 201.48 KB | 
| 007_diaygeia.pdf | 201.86 KB | 
| 008.pdf | 97.94 KB | 
| 009_diaygeia.pdf | 213.98 KB | 
| 010_diaygeia.pdf | 225.91 KB | 
| 011_diaygeia.pdf | 192.38 KB | 
| 012_diaygeia.pdf | 193.82 KB | 
| 013_diaygeia.pdf | 196.06 KB | 
| 014_diaygeia.pdf | 187.7 KB | 
| 015_diaygeia.pdf | 188.47 KB | 
| 016_diaygeia.pdf | 189.23 KB | 
| 017_diaygeia.pdf | 187.8 KB | 
| 018_diaygeia.pdf | 230.25 KB | 
| 019_diaygeia.pdf | 166.68 KB | 
| 020_diaygeia.pdf | 185.33 KB | 
| 021_diaygeia.pdf | 165.5 KB | 


















