ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28ης ΣΥΝΕΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

| Attachment | Size | 
|---|---|
| 316_diaygeia.pdf | 282.73 KB | 
| 317_diaygeia.pdf | 208.85 KB | 
| 318_diaygeia.pdf | 202.51 KB | 
| 319_diaygeia.pdf | 213.82 KB | 
| 320.pdf | 145.32 KB | 
| 321.pdf | 108.22 KB | 
| 322.pdf | 106.8 KB | 
| 323.pdf | 110.91 KB | 
| 324.pdf | 111.09 KB | 
| 325.pdf | 109.39 KB | 
| 326.pdf | 135.31 KB | 
| 327.pdf | 107.79 KB | 
| 328_diaygeia.pdf | 196.38 KB | 
| 329.pdf | 113.68 KB | 
| 330.pdf | 114.42 KB | 
| 331.pdf | 106.25 KB | 
| 332.pdf | 136.67 KB | 
| 333_diaygeia.pdf | 194.88 KB | 
| 334_diaygeia.pdf | 445.19 KB | 
| 335_diaygeia.pdf | 3.66 MB | 
| 336_diaygeia.pdf | 535.69 KB | 
| 337_diaygeia.pdf | 281.33 KB | 
| 338_diaygeia.pdf | 230.84 KB | 
| 339_diaygeia.pdf | 177.91 KB | 
| 340_diaygeia.pdf | 177.53 KB | 
| 341_diaygeia.pdf | 166.06 KB | 
| 342_diaygeia.pdf | 215.26 KB | 
| 343_diaygeia.pdf | 186.62 KB | 
| 344_diaygeia.pdf | 185.2 KB | 
| 345_diaygeia.pdf | 172.06 KB | 


















