
Ενταγμένες πράξεις στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020
| ΤΙΤΛΟΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | Π/Y ΕΝΤΑΞΗΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 – 2020 | ΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ | 
| ΔΕΥΑ Έδεσσας | 574.645,11 € (+Φ.Π.Α.) | 06/04/2017 | ||
| Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας | 545.145,07 € | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 21/09/2016 | |
| Δήμος Έδεσσας | 112.320,00 € | 03/01/2017 | ||
| Αγορά και εξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Έδεσσα [6] | Δήμος Έδεσσας | 203.952,00 € | 30/10/2017 | |
| Υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας - ΕΦΔ της ΣΒΑΑ με τίτλο "Έδεσσα - Αστική Αναζωογόνηση" [8] | Δήμος Έδεσσας | 13.005,00 € | 21/02/2018 | |
| Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στηνΤ.Κ. Παναγίτσας [10] | ΔΕΥΑ Έδεσσας | 300.000,00 € | 02/08/2018 | |
| Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου [12] | ΔΕΥΑ Έδεσσας | 626.016,26 € | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας [13] | 02/08/2018 | 
| Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Έδεσσας [14] | Δήμος Έδεσσας | 120.230,40 € | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία [15] | 04-09-2018 | 
| Δήμος Έδεσσας | 98.000,00 € | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία [17] | 19-09-2018 | |
| Δήμος Έδεσσας | 990.702,08 € | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 21-01-2019 | |
| Δήμος Έδεσσας | 2.432.000,00 € | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 21-12-2018 | |
| Δήμος Έδεσσας | 2.336.228,19 € | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 15-06-2018 | |
| Δήμος Έδεσσας | 114.400,00 € | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 10-12-2018 | |
| Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας | 148.800,00 € | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | 18/03/2019 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ [23] | Δήμος Έδεσσας | 1.156.988,00 € | Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020 | 01-07-2019 | 
| Δήμος Έδεσσας | 29.998,80 € | ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 | 17-06-2020 | |
| Δήμος Έδεσσας | 25.000,00 € | ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 | 07-07-2020 | 
